Главная →
Цены на услуги
Поддержка сайтов цена
| Параметр / Тариф Развернуть всё |
Разовый Описание |
Лайт Описание |
Оптима Описание |
Комфорт Хит Описание |
Экстра Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Абонентская плата, |
0 | 7 000 | 12 000 | 25 000 | 40 000 |
|
Количество часов работы в месяц
|
0 | 3 | 8 | 18 | 45 |
|
Количество сайтов
|
∞ | ||||
|
Консультирование по телефону и электронной почте
|
|||||
|
Верстка и размещение текстовой информации
|
|||||
|
Корректировка текстовой информации
|
|||||
|
Оптимизация и размещение изображений
|
|||||
|
Добавление и изменение разделов сайта
|
|||||
|
Изменение графических элементов дизайна сайта
|
|||||
|
Взаимодействие с хостинг-провайдером
|
|||||
|
Обновление CMS
|
|||||
|
Перенос сайта на другой хостинг
|
|||||
|
Контроль сайта через сервис «Яндекс.Вебмастер»
|
|||||
|
Контроль срока регистрации домена и хостинга
|
|||||
|
Создание и настройка почты
|
|||||
|
Выезд к заказчику
|
|||||
|
Стоимость часа работы сверх тарифа, |
2 500 | 2 000 | 1 800 | 1 500 | 1 200 |
| СКИДКА при оплате за 3 месяца | –5% | ||||
| СКИДКА при оплате за 1 год | –10% | ||||
| Абонентская плата, |
0 |
7 000 |
12 000 |
25 000 |
40 000 |
Если вы не нашли подходящего тарифа, сообщите нам, и мы предложим соответствующий вашим потребностям тариф.
Создание сайтов
Готовые решения «под ключ» за фиксированную цену
| Услуга | Описание | Стоимость, |
|
|---|---|---|---|
| Лендинг | Одностраничный сайт «под ключ» (домен + хостинг + готовый лендинг) | ||
| Корпоративный сайт | Корпоративный сайт «под ключ» (домен + хостинг + готовый сайт) | ||
Разработка сайтов по индивидуальному ТЗ
| Услуга | Описание | Стоимость, |
|
|---|---|---|---|
| Создание сайта | Сайт-визитка | от 50 000 | |
| Корпоративный сайт | от 90 000 | ||
| Интернет-магазин | от 150 000 | ||
Сопутствующие услуги
| Услуга | Описание | Стоимость, |
|
|---|---|---|---|
| Продвижение сайта | Продвижение и поддержка сайта по тарифу «SEO» | 15 000 в месяц | |
| Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Ads (AdWords) | Создание и настройка рекламной кампании | 15 000 | |
| Ведение рекламной кампании | от 10 000 в месяц | ||
| Система управления сайтом (CMS) «1С-Битрикс: Управление сайтом» (мы являемся официальным партнером «1С-Битрикс» и можем осуществлять продажи продуктов компании) |
Лицензия «Старт» | 6 200 | |
| Лицензия «Стандарт» | 17 900 | ||
| Лицензия «Малый бизнес» | 40 900 | ||
| Лицензия «Бизнес» | 83 900 | ||
| Установка системы управления сайтом (CMS) | Установка CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» (при ее покупке у нас) | бесплатно | |
| Установка CMS «WordPress» и набора необходимых плагинов | 1 500 | ||
| Дизайн сайта | Эксклюзивный дизайн сайта (2–3 варианта на выбор, доработка выбранного варианта) | от 30 000 | |
| Написание ТЗ | Написание технического задания на разработку нового или обновление существующего сайта | от 20 000 | |
| Поддержка сайта | Мероприятия по поддержанию работоспособности сайта, актуальности информации и пр. | от 7 000 в месяц (см. «Поддержка сайтов») |
|
| Доработка сайта | Профессионально модернизируем ваш интернет-ресурс в соответствии с современными требованиями | от 2 500 в час | |
| Аудит сайта | Анализ сайта, оценивающий удобство его пользования, ошибки и пр. | 7 000 | |
| Лечение от вирусов | Лечение сайтов от вирусов, удаление вредоносного кода | от 7 000 | |
| Адаптивная верстка | Верстка существующих сайтов для правильного отображения на разных устройствах | от 12 000 | |
| Увеличение скорости загрузки сайта | Повышение скорости загрузки сайта (по результатам оценки сервисом ) для его быстрой работы и успешного продвижения | от 7 000 | |
| Настройка Last-Modified | Настройка ответа сервера на запрос Last-Modified для правильной работы сайта и его успешного продвижения | 2 500 | |
| Подключение к платформе Яндекс.Диалоги | и автоматизированных навыков и их подключения к Алисе и другим сервисам Яндекса | 1 000 | |
| Перенос сайта на другой хостинг | Перенос сайта на другой хостинг с сохранением его характеристик и функциональных возможностей | 4 000 | |
| Устранение ошибок на сайте | Устранение технических ошибок, выявляемых соответствующими сервисами и программами | 7 000 | |
| Подключение счетчиков Google Analytics и Яндекс.Метрики | Подключение к сайту счетчиков Google Analytics и Яндекс.Метрики, а также сервисов Яндекс.Вебмастер и Google Search Console | 1 500 | |
Разработка логотипов, фирменного стиля
| Услуга | Описание | Стоимость, |
|---|---|---|
| Разработка логотипа | 2–3 варианта на выбор, доработка выбранного варианта логотипа | от 7 000 |
| Редизайн логотипа | Редизайн (доработка) существующего логотипа по требованиям Заказчика | от 3 000 |
| 1 элемент фирменного стиля | Бланк / визитка / конверт | от 1 000 |
| 1 концепция фирменного стиля | Бланк + визитка + конверт | от 3 000 |
| Фирменный стиль | Разработка логотипа, 3 концепции фирменного стиля | от 20 000 |
| Логобук | Разработка правил построения и использования фирменного стиля | 10 000 |

